Hemaferrina de Méderi es un complemento alimenticio a base de lactoferrina, betaína, inositol, colina, vitaminas y minerales.
Presentación:
Bote de 90 comprimidos de 1.500 mg.
Modo de empleo / dosis recomendada:
Tomar de uno (1) a tres (3) comprimidos al día, preferentemente antes de cada comida, con medio vaso de agua (125 mL), o según recomendación de un profesional.
59,90€ 50,92€
5 disponibles
Ingredientes | 1 comp. | 3 comp. |
---|---|---|
Inositol | 100,0 mg | 300,0 mg |
Vitamina C | 100,0 mg (125,00%*) | 300,0 mg (375,00%*) |
Lactoferrina | 50,0 mg | 150,0 mg |
Betaína | 49,6 mg | 148,9 mg |
Colina | 41,1 mg | 123,3 mg |
Magnesio | 40,0 mg (10,66%*) | 120,0 mg (32,00%*) |
Hierro | 28,0 mg (200,00%*) | 84,0 mg (600,00%*) |
Vitamina B1 | 10,0 mg (909,09%*) | 30,0 mg (2.727,27%*) |
Vitamina B2 | 10,0 mg (714,30%*) | 30,0 mg (2.142,86%) |
Niacina | 10,0 mg NE (62,50%*) | 30,0 mg NE (187,50%*) |
Ácido pantoténico | 10,0 mg (166,70%*) | 30,0 mg (500,00%*) |
Vitamina E | 10,0 mg α-TE (83,33%*) | 30,0 mg α-TE (250,00%*) |
Vitamina B6 | 4,0 mg (285,71%*) | 12,0 mg (857,14%*) |
Cobre | 1.000,0 µg (100,00%*) | 3.000,0 µg (300,00%*) |
Vitamina A | 300,3 µg RE (37,54%*) | 900,9 µg RE (112,61%*) |
Ácido fólico | 100,0 µg (50,00%*) | 300,0 µg (150,00%*) |
Biotina | 30,0 µg (60,00%*) | 90,0 µg (180,00%*) |
Vitamina D | 20,0 µg (400,00%*) | 60,0 µg (1.200,00%*) |
Vitamina B12 | 10,0 µg (400,00%*) | 30,0 µg (1.200,00%*) |
*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes de vitaminas y minerales
Descripción
Complemento alimenticio a base de lactoferrina, betaína, inositol, colina, vitaminas y minerales
Modo de empleo / dosis recomendada
Tomar de uno (1) a tres (3) comprimidos al día, preferentemente antes de cada comida, con medio vaso de agua (125 mL), o según recomendación de un profesional
Presentación
Bote de 90 comprimidos de 1 500 mg
Composición
Ingrediente | 1 comp. | 3 comp. |
---|---|---|
Inositol | 100,0 mg | 300,0 mg |
Vitamina C | 100,0 mg (125 %) | 300,0 mg (375 %) |
Lactoferrina | 50,0 mg | 150,0 mg |
Betaína | 49,6 mg | 148,9 mg |
Colina | 41,1 mg | 123,3 mg |
Magnesio | 40,0 mg (10,7 %) | 120,0 mg (32 %) |
Hierro | 28,0 mg (200 %) | 84,0 mg (600 %) |
Vitamina B1 (tiamina) | 10,0 mg (909 %) | 30,0 mg (2 727 %) |
Vitamina B2 (riboflavina) | 10,0 mg (714 %) | 30,0 mg (2 143 %) |
Niacina (NE) | 10,0 mg (62,5 %) | 30,0 mg (187,5 %) |
Ácido pantoténico (B5) | 10,0 mg (166,7 %) | 30,0 mg (500 %) |
Vitamina E | 10,0 mg α-TE (83,3 %) | 30,0 mg α-TE (250 %) |
Vitamina B6 | 4,0 mg (285,7 %) | 12,0 mg (857,1 %) |
Cobre | 1 000 µg (100 %) | 3 000 µg (300 %) |
Vitamina A | 300,3 µg RE (37,5 %) | 900,9 µg RE (112,6 %) |
Ácido fólico (B9) | 100,0 µg (50 %) | 300,0 µg (150 %) |
Biotina | 30,0 µg (60 %) | 90,0 µg (180 %) |
Vitamina D | 20,0 µg (400 %) | 60,0 µg (1 200 %) |
Vitamina B12 | 10,0 µg (400 %) | 30,0 µg (1 200 %) |
*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes
Condiciones de conservación
Conservar el envase bien cerrado en un lugar seco y fresco
Advertencias
No superar la dosis diaria recomendada · No sustituye una dieta equilibrada · Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños
Propiedades y posibles aplicaciones
Hierro: formación de glóbulos rojos y hemoglobina; función cognitiva; metabolismo energético; transporte de oxígeno; sistema inmunitario; disminución de cansancio y fatiga
Tiamina (B1): metabolismo energético; función nerviosa y cardíaca; función psicológica
Riboflavina (B2): mantenimiento de glóbulos rojos; metabolismo del hierro; protección antioxidante; disminución de la fatiga
Niacina (B3): metabolismo energético; función nerviosa; función psicológica; reducción de cansancio
Ácido pantoténico (B5): metabolismo energético; síntesis de hormonas, vitamina D y neurotransmisores; reducción de la fatiga
Vitamina B6: formación de glóbulos rojos; metabolismo energético; sistema nervioso e inmunitario; regulación hormonal; reducción de cansancio
Folatos (B9): crecimiento de tejidos maternos; formación de células sanguíneas; sistema inmunitario; reducción de cansancio
Vitamina B12: formación de glóbulos rojos; metabolismo energético; sistema nervioso e inmunitario; reducción de cansancio
Vitamina C: absorción de hierro; sistema inmunitario y nervioso; metabolismo energético; protección antioxidante; reducción de fatiga
Vitamina A: metabolismo del hierro; diferenciación celular; sistema inmunitario
Vitamina E: protección antioxidante
Vitamina D: división celular; sistema inmunitario
Magnesio: metabolismo energético; sistema nervioso; síntesis proteica; función psicológica; reducción de fatiga
Cobre: transporte de hierro; metabolismo energético; sistema nervioso e inmunitario; protección antioxidante